Pandur I (Пандур I) — австрийский колёсный бронетранспортёр компании SSF (сокр. Steyr Spezial Fahrzeuge GmbH).
| Pandur I | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pandur 6x6 APC (2008 г.) | |||||||||||||||||||||||||||
| Pandur I (Пандур I) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Классификация | бронетранспортёр | ||||||||||||||||||||||||||
| Боевая масса, т | 13,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Экипаж, чел. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Десант, чел. | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| История | |||||||||||||||||||||||||||
| Разработчик |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Производитель |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Годы производства | с 1996 г. | ||||||||||||||||||||||||||
| Годы эксплуатации | с 1996 г. | ||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | |||||||||||||||||||||||||||
| Длина корпуса, мм | 5 697 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, мм | 2 500 | ||||||||||||||||||||||||||
| Высота, мм |
1 810 (корпус) 2 760 (башня) |
||||||||||||||||||||||||||
| Колея, мм | 2 148—2 155 | ||||||||||||||||||||||||||
| Клиренс, мм | 420 | ||||||||||||||||||||||||||
| Вооружение | |||||||||||||||||||||||||||
| Пулемёты | 12,7-мм пулемёт | ||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Подвижность | |||||||||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, л. с. | 210—260 | ||||||||||||||||||||||||||
| Скорость по шоссе, км/ч | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Скорость по пересечённой местности, км/ч | 11 (на плаву) | ||||||||||||||||||||||||||
| Запас хода по шоссе, км | 700 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ёмкость топливных баков, л | 195 | ||||||||||||||||||||||||||
| Удельная мощность, л. с./т | 19.25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Колёсная формула | 6x6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Преодолеваемый подъём, град. | 70% | ||||||||||||||||||||||||||
| Преодолеваемая стенка, м | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Преодолеваемый ров, м | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Преодолеваемый брод, м | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Боевая машина названа в честь пандуров.
Этот раздел не завершён. |
Этот раздел не завершён. |
Этот раздел не завершён. |
Это «статья-заготовка» о бронетехнике. Вы можете помочь проекту, дополнив эту статью, как и любую другую в Википедии. Нажмите и узнайте подробности. |
Современные колёсные боевые машины пехоты, бронетранспортёры и бронеавтомобили | |
|---|---|
| 4 × 4 |
|
| 6 × 6 |
|
| 8 × 8 |
|
| 10 × 10 |
|